Naslov | Morfologija govora Jabuke |
Naslov (engleski) | The morphology of the speech of Jabuka |
Autor | Miroslav Sikirica |
Mentor | Josip Lisac (mentor) |
Član povjerenstva | Josip Lisac (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ante Periša (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Gordana Čupković (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište u Zadru (Odjel za kroatistiku i slavistiku) (Odsjek za hrvatski jezik i književnost) Zadar |
Datum i država obrane | 2017-09-25, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | HUMANISTIČKE ZNANOSTI Filologija Kroatistika |
Sažetak | Na temelju građe prikupljene terenskim istraživanjem opisuje se fleksija imenica, pridjeva, zamjenica, brojeva i glagola u novoštokavskome ikavskom govoru Jabuke, sela smještena u Cetinskoj krajini (u Dalmatinskoj zagori). Donose se uz to i podaci o naglasnim paradigmama imenica, pridjeva i glagola u proučavanome govoru. Usporedbe s morfološkim karakteristikama prethodno opisanih novoštokavskih ikavskih govora potvrđuju pretpostavke o dijalekatnome tipu mjesnoga govora. Kao neprijeporno najizrazitija novoštokavska morfološka značajka ističe se sinkretizam u množinskim padežima svih sklonidbenih tipova. Među drugim morfološkim osobitostima – više ili manje čestima u ostatku dijalekta – izdvojiti valja uporabu uopćenih nepreglašenih morfova (ali ne u cijelome fleksijskom sustavu), čuvanje neodređene sklonidbe posvojnih pridjeva i zamjenica te glagolske morfove -ni- (npr. dȉgnit, skȉnit) i uopćeno -ū u trećemu licu množine prezenta (npr. òni lèžū, òni nȍsū). U analizi naglasnih paradigama zabilježene su neke razlike u odnosu na govor Bitelića u Cetinskoj krajini. Najsustavnije su svakako razlike u morfološkome naglasku pridjevâ, uključujući tu i glagolske pridjeve radne: nasuprot oblicima iz govora Bitelića kao što su ž. r. bȍlesna, ž. r. pȍčēla, m. r. ládan i s. r. bílo (srednji rod glagolskoga pridjeva radnog glagola bȉt) u govoru Jabuke nalazimo oblike kao što su ž. r. bolèsna, ž. r. počéla, m. r. lȃdan i s. r. bȋlo. |
Sažetak (engleski) | The paper is based on a field research of the Neo-Štokavian Ikavian speech of Jabuka, a village located in Cetinska Krajina (in Dalmatian Zagora). It describes inflection rules found in nouns, adjectives, pronouns, numbers and verbs in the local speech. Data is also given about accent paradigms of nouns, adjectives and verbs in the studied speech. Comparing observed morphological characteristics to the previously described Neo-Štokavian Ikavian speeches leads to the expected conclusion about the speech's dialect type. By far the most distinct NeoŠtokavian morphological feature is the syncretism of plural cases in all inflection types. Other key features of the local speech's morphology – more or less frequent in the rest of the dialect – are these: the usage of generalized non-fronted morphs (although not in the entire inflection system), the conservation of indefinite declension of possessive adjectives and pronouns, and verb morphs -ni- (as in dȉgnit, skȉnit) and generalized -ū in third person plural of the present tense (as in òni lèžū, òni nȍsū). In the analysis of accent paradigms some differences are noted in relation to the local speech of Bitelić in Cetinska Krajina. The most systematic differences are surely those regarding the morphological accent of adjectives and l-participles: in contrast with Bitelić word forms like f. bȍlesna, f. pȍčēla, m. ládan and n. bílo (neuter form of lparticiple of the verb bȉt) in the speech of Jabuka are found forms like f. bolèsna, f. počéla, m. lȃdan and n. bȋlo. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:162:487319 |
Studijski program | Naziv: Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni) Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hrvatskog jezika i književnosti (univ. bacc. philol. croat.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2017-10-19 13:09:22 |