Naslov | Migracije medicinskih sestara |
Naslov (engleski) | Migration of nurses |
Autor | Dragan Šijan |
Mentor | Ivana Gusar (mentor) |
Mentor | Tomislav Sorić (komentor) |
Član povjerenstva | Marijana Matek Sarić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ivana Gusar (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Alan Medić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište u Zadru (Odjel za zdravstvene studije) Zadar |
Datum i država obrane | 2023-10-25, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Kliničke medicinske znanosti |
Sažetak | Uvod: Migracije u sestrinstvu možemo razdijeliti na više pravaca, pa tako uočavamo migracije unutar zdravstvene ustanove, migracije između ustanova unutar istog mjesta boravka, migracije između ustanova u istoj zemlji boravka ili pak međunarodne migracije. Slijedeći značajan fenomen su migracije izvan profesije odnosno napuštanje sestrinskog zanimanja. Fenomen napuštanja sestrinske profesije za posljedicu ima smanjenje broja obrazovanih medicinskih sestara te predstavlja značajan problem za funkcioniranje zdravstvenih sustava u mnogim zemljama, a posebno u manje razvijenim zemljama Europske unije. Cilj: Ispitati stavove o migracijama i eventualne namjere migracija medicinskih sestara u Hrvatskoj, neovisno o njihovoj dobi, spolu i stručnoj spremi, kao i ispitati moguću povezanost uvjeta radne okoline sa migracijama ili namjerom napuštanja profesije. Materijali i metode: U presječnom istraživanju sudjelovalo je 448 medicinskih sestara sa područja Republike Hrvatske. Instrument istraživanja bio je anketni upitnik. Prvi dio anketnog upitnika odnosio se na opća i sociodemografska obilježja ispitanika, kao i na namjeru napuštanja poslodavca, grada prebivališta ili zemlje. Drugi dio upitnika činila je Ljestvica namjere promjene profesije (TIS-6). Treći dio upitnika činio je Upitnik radne okoline medicinskih sestara/tehničara (PES – NWI). Rezultati: Obrađeni su podatci ukupno 446 ispitanika. Kao najsnažniji faktor motivacije na radnom mjestu ispitanici su naveli međuljudske odnose, nakon čega slijedi plaća. Zabilježena srednja vrijednost na skali namjere napuštanja profesije (TIS) iznosila je M=18,08. Rezultati zabilježeni na skali za procjenu radnog okruženja medicinskih sestara/tehničara (PES-NWI) prikazuju najveću zabilježenu vrijednost za područje Kolegijalnih odnosa medicinska sestraliječnik (M=2,56), nakon čega slijedi područje Temelji za kvalitetnu skrb (M=2,44), dok je najniža srednja vrijednost zabilježena za područje Primjerenost resursa i osoblja (M=1,63). Ukupna srednja vrijednost za cijelu skalu iznosila je M=2,27. Zaključak: Najvažniji faktori motivacije na poslu su međuljudski odnosi, plaća, uvjeti rada i rad s pacijentom. Ukupna srednja vrijednost namjere za napuštanjem posla ili profesije je blago iznad graničnih vrijednosti što potencijalno govori o postojećim željama za promjenom. Procjenjujući radno okruženje medicinskih sestara/tehničara može se zaključiti da je najmanje zadovoljstvo u domeni Primjerenost resursa i osoblja dok je najveće zadovoljstvo u domeni Kolegijalnost odnosa medicinska sestra-liječnik. |
Sažetak (engleski) | Introduction: Migration in nursing can be divided into several directions, so we see migration within a health care institution, migration between institutions within the same place of residence, migration between institutions in the same country of residence or international migration. The next significant phenomenon is migration outside the profession, i.e. leaving the nursing profession (turnover). The phenomenon of leaving the nursing profession results in a decrease in the number of educated nurses and represents a significant problem for the functioning of health systems in many countries, especially in the less developed countries of the European Union. Object: To examine the attitudes about migration and possible migration intentions of nurses in Croatia, regardless of their age, gender and professional training, as well as to examine the possible connection of working environment conditions with migration or the intention to leave the profession. Materials and methods: 448 nurses from the Republic of Croatia participated in the crosssectional survey. The researchinstrument was a questionnaire. The first part of the questionnaire referred to the general and sociodemographic characteristics of the respondents, as well as the intention to leave the employer, city of residence or country. The second part of the questionnaire consisted of Turnover Intention Scale (TIS-6). The third part of the questionnaire consisted of PES-NWI Practice Environment Scale of the Nursing Work Index. Results: The data of a total of 446 respondents were processed. Interpersonal relationships were cited by respondents as the strongest motivating factor in the workplace, followed by salary. The recorded mean value on the Turnover Intention Scale (TIS) was M=18.08. The scores recorded on the Practice Environment Scale of the Nursing Work Index (PES-NWI) show the highest recorded value for subscale Collegial Nurse-Physician Relations (M=2.56), followed by the subscale Nursing Foundations for Quality of Care (M=2.44), while the lowest mean value was recorded for the subscale Staffing and Resource Adequacy (M=1.63). The overall mean value for the entire scale was M=2.27. Conclusion: We concluded that the most important factors of motivation at work are interpersonal relations, salary, working conditions and work with patients. The overall mean value of the turnover intention is slightly above the threshold values and speaks of the existing desire to change. Evaluating the working environment of nurses/technicians, we concluded that there is the least satisfaction in the Staffing and Resource Adequacy domain, while the highest satisfaction is in the Collegial Nurse-Physician Relations domain |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:162:673772 |
Studijski program | Naziv: Sestrinstvo Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a magistar/magistra sestrinstva (univ. mag. med. techn.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2023-11-03 12:42:48 |