Naslov | Primjena novih tehnologija u svrhu razvoja kulturnog turizma |
Autor | Ante Erlić |
Voditelj/Mentor | Ljiljana Zekanović-Korona (mentor)
|
Sažetak rada | Tehnologija ima ogroman utjecaj na turizam, pa je od ključne važnosti da razvoj turizma ne zaostaje za razvojem tehnologije. Tehnologija danas omogućuje brojne prednosti u turizmu. Sa strane ponude, destinacije se mogu promovirati na globalnoj razini, dostupno je puno više podataka o turističkim kretanjima i navikama te načini prezentacije turističkih atrakcija postaju raznovrsniji i sofisticiraniji. Sa strane potražnje, tehnologija omogućava pristup informacijama u svakom trenutku, turisti postaju znatno informiraniji i prilikom odluke o putovanju i prilikom dolaska u destinaciju. Tehnologija ima svoju primjenu i u kulturnom turizmu. Kulturni turizam je oblik turizma koji je poslužio kao odgovor masovnom turizmu, te omogućava održivi razvoj turizma, smanjenje sezonalnosti, očuvanje kulturnih vrijednosti i identiteta. Uz to, kulturni turisti u prosjeku imaju veću dnevnu potrošnju, obrazovaniji su, te uglavnom izbjegavaju sezonski dio godine kako bi u potpunosti uživali u lokalnoj kulturi. Iz navedenih razloga je i Hrvatska razvila Strategiju razvoja kulturnog turizma, te se posljednjih 15-ak godina sustavno ulaže u razvoj kulturnog turizma. Kulturni turizam nudi brojne mogućnosti primjene tehnologije, a jedna od njih je i primjena tehnologije virtualne realnosti. Primjenom te tehnologije ili tehnologije proširene stvarnosti u prezentaciji kulturnih atrakcija, posjetitelj ima mogućnost doživjeti atrakciju na puno intenzivniji način, uronivši u virtualni svijet sa više osjetila, što budi nove emocije u turističkom iskustvu. S obzirom na bogatu kulturnu baštinu, grad Zadar ima potencijal za implementaciju ove vrste tehnologije na turističku ponudu. Što se istraživačkog dijela rada tiče, problem istraživanja je nedovoljna primjena novih tehnologija u kulturnom turizmu, a predmet je analiza povezanosti između prihvaćenosti i korištenja novih tehnologija i razvoja kulturnog turizma, odnosno povećanja broja posjeta u muzejima, kulturnim događanjima, te svijesti o važnosti očuvanja kulturne baštine. Obradom rezultata dobivenih provođenjem ankete, utvrđeno je kako postoji povezanost između primjene novih tehnologija i povećanja broja posjeta u muzejima, međutim nema povezanosti sa povećanjem broja posjeta kulturnih događanja, a također nema povezanosti ni sa svijesti o očuvanju kulturne baštine. Međutim, rezultati svih triju hipoteza su korisni i čine jedan novi pokazatelj u međuodnosu novih tehnologija i kulturnog turizma koji će se moći koristiti u budućim znanstvenim istraživanjima. |
Ključne riječi | ICT virtualna realnost proširena stvarnost kulturni turizam |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Application of new technologies in purpose of cultural tourism development |
Povjerenstvo za obranu | Božena Krce Miočić (predsjednik povjerenstva) Tomislav Klarin (član povjerenstva) Ljiljana Zekanović-Korona (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Zadru |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Odjel za turizam i komunikacijske znanosti |
Mjesto | Zadar |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Informacijske i komunikacijske znanosti Informacijski sustavi i informatologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Poduzetništvo u kulturi i turizmu |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag. oec. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-09-30 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Technology has an enormous impact on tourism, so it is crucial that development of tourism doesn’t fall behind development of technology. Today, technology provides many advantages for tourism. On the offer side, destination’s promotion became global, information about tourist movement and habits are much more accessible and presentation of tourist attractions became diverse and sophisticated. On the demand side, technology provides information access at any time so the visitors are becoming considerably better informed when deciding about the trip, but also during their stay. Technology also has its application in cultural tourism. It is a type of tourism that served as an answer to mass tourism. It enables sustainable development, reduction of seasonality and preservation of cultural values and identity. Furthermore, cultural tourists have higher average daily consumption, higher education and they mostly avoid peak of the season for traveling, because they want to fully experience local culture. Croatia has developed a Strategy of cultural tourism development and, in last 15 years, is systematically investing in development of cultural tourism. Cultural tourism offers a possibility of applying (VR) virtual reality technology. By applying VR or AR (augmented reality) technology in presentation of cultural attractions, visitor has the opportunity to experience attractions in a more intense way, immersing in virtual world with more senses, which results in a new kind of emotions in tourist experience. Regarding to rich cultural heritage, city of Zadar has the potential to implement VR/AR technology on tourist offer. Concerning the research work, the research problem is insufficient application of new technologies in cultural tourism. The subject of research is analysis of connection between acceptance and use of new technologies and development of cultural tourism, that is, increasing number of visits in museums, cultural events and awareness of cultural heritage preservation. Analyzing results obtained by conducting a survey, it is established that there is a connection between application of new technologies and increase in number of visits to museums, but there is no connection to increase in number of visits to cultural events and also, there is no connection to awareness of cultural heritage preservation. However, data from all three hypotheses are useful and they create a new indicator in interrelation between new technologies and cultural tourism which will be used in future scientific researches. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | ICT virtual reality augmented reality cultural tourism |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:624370 |